回转窑
协德矿山设备有限公司致力于建筑破碎、制砂、磨粉、矿石加工和绿色建材,并提供智能化解决方案和成熟的配套产品。
主要经营破碎设备、制砂设备、选矿设备、磨粉设备、建材设备、等设备的生产销售,现货直销,支持定制!
概述
回转滚筒干燥机,也称回转窑,用于各种处理大产能的物料预烧、干燥,亦可应用于水泥、石灰、冶金、化工等行业。设备由主窑及其支承传动装置、冷却管、燃油系统、电气控制、二次进风装置、排气除尘装置和预热窑体等组成。具有超温报警、过载报警、 工作温度自动控制、窑内氧气可调等功能。回转窑干燥设备室处理量大,能连续生产的干燥设备。它主要由加热装置、加料装置、传动装置、出料部分以及尾气除尘装置组成。该设备生产能力大,适用范围广,流体助力小,操作上允许波动范围较大,操作方便,干燥后物料水量可控制。
工作原理
湿物料从干燥机一端投入后,在内筒均布的抄板器翻动下,物料在干燥器内均匀分布与分散,并与并流(逆流)的热空气充分接触,加快了干燥传热、传质推动力.在干燥过程中,物料在带有倾斜度的抄板和热气流的作用下,可调控地运动至干燥机另一段星形卸料阀排出成品。
特点
1.要求低温干燥,且需要大批量连续干燥的物料。
2.转筒干燥器机械化程度高,生产能力较大。
3.流体通过筒体阻力小,功能消耗低。
4.对物料特性的适应性比较强。
5.操作稳定,操作费用较低,产品干燥的均匀性好。
应用范围
1.适用于化工、矿山、冶金等行业大颗粒,比重大物料干燥,如:矿山、高炉矿渣、煤、金属粉末、磷肥、硫铵。
2.对有特殊要求的粉状、颗粒状物料的干燥,如:HP发泡剂、酒糟渣、轻质碳酸钙、活性白土、磁粉、石墨、药渣。
3.要求低温干燥,且需要大批量连续干燥的物料。
产品参数
产品规格 (m) |
窑体尺寸 | 电机功率 (kw) |
总重量 (t) |
备注 | ||||
直径(m) | 长度(m) | 斜度(%) | 产量 (t/d) |
转速 (r/min) |
||||
Φ2.5×40 | 2.5 | 40 | 3.5 | 180 | 0.44-2.44 | 55 | 149.61 | |
Φ2.5×50 | 2.5 | 50 | 3 | 200 | 0.62-1.86 | 55 | 187.37 | |
Φ2.5×54 | 2.5 | 54 | 3.5 | 280 | 0.48-1.45 | 55 | 196.29 | 窑外分解窑 |
Φ2.7×42 | 2.7 | 42 | 3.5 | 320 | 0.10-1.52 | 55 | 198.5 | ------ |
Φ2.8×44 | 2.8 | 44 | 3.5 | 450 | 0.437-2.18 | 55 | 201.58 | 窑外分解窑 |
Φ3.0×45 | 3 | 45 | 3.5 | 500 | 0.5-2.47 | 75 | 201.94 | ------ |
Φ3.0×48 | 3 | 48 | 3.5 | 700 | 0.6-3.48 | 100 | 237 | 窑外分解窑 |
Φ3.0×60 | 3 | 60 | 3.5 | 800 | 0.3-2 | 100 | 310 | ------ |
Φ3.2×50 | 3.5 | 50 | 4 | 1000 | 0.6-3 | 125 | 278 | 窑外分解窑 |
Φ3.3×52 | 3.3 | 52 | 3.5 | 1300 | 0.266-2.66 | 125 | 283 | 预热分解窑 |
Φ3.5×54 | 3.5 | 54 | 3.5 | 1500 | 0.55-3.4 | 220 | 363 | 预热分解窑 |
Φ3.6×70 | 3.6 | 70 | 3.5 | 1800 | 0.25-1.25 | 125 | 419 | 预热发电窑 |
Φ4.0×56 | 4 | 56 | 4 | 2300 | 0.41-4.07 | 315 | 456 | 预热分解窑 |
Φ4.0×60 | 4 | 60 | 3.5 | 2500 | 0.396-3.96 | 315 | 510 | 预热分解窑 |
Φ4.2×60 | 4.2 | 60 | 4 | 2750 | 0.41-4.07 | 375 | 633 | 预热分解窑 |
Φ4.3×60 | 4.3 | 60 | 3.5 | 3200 | 0.396-3.96 | 375 | 583 | 预热分解窑 |
Φ4.5×66 | 4.5 | 66 | 3.5 | 4000 | 0.41-4.1 | 560 | 710.4 | 预热分解窑 |
Φ4.7×74 | 4.7 | 74 | 4 | 4500 | 0.35-4 | 630 | 849 | 预热分解窑 |
Φ4.8×74 | 4.8 | 74 | 4 | 5000 | 0.396-3.96 | 630 | 899 | 预热分解窑 |
Φ5.0×74 | 5 | 74 | 4 | 6000 | 0.35-4 | 710 | 944 | 预热分解窑 |
Φ5.6×87 | 5.6 | 87 | 4 | 8000 | Max4.23 | 800 | 1265 | 预热分解窑 |
Φ6.0×95 | 6 | 95 | 4 | 10000 | Max5 | 950×2 | 1659 | 预热分解窑 |
产品规格 (m) |
窑体尺寸 | ||||
产量 (t/d) |
转速 (r/min) |
||||
Φ2.5×40 | 180 | 0.44-2.44 | |||
Φ2.5×54 | 280 | 0.48-1.45 | |||
Φ2.5×50 | 200 | 0.62-1.86 | |||
Φ2.7×42 | 320 | 0.10-1.52 | |||
Φ2.8×44 | 450 | 0.437-2.18 | |||
Φ3.0×45 | 500 | 0.5-2.47 | |||
Φ3.0×48 | 700 | 0.6-3..48 | |||
Φ3.0×60 | 800 | 0.3-2 | |||
Φ3.2×50 | 1000 | 0.6-3 | |||
Φ3.3×52 | 1300 | 0.266-2.66 | |||
Φ3.5×54 | 1500 | 0.55-3.4 | |||
Φ3.6×70 | 1800 | 0.25-1.25 | |||
Φ4.0×56 | 2300 | 0.41-4.07 | |||
Φ4.0×60 | 2500 | 0.396-3.96 | |||
Φ4.2×60 | 2750 | 0.41-4.07 | |||
Φ4.3×60 | 3200 | 0.396-3.96 | |||
Φ4.5×66 | 4000 | 0.41-4.1 | |||
Φ4.7×74 | 4500 | 0.35-4 | |||
Φ4.8×74 | 5000 | 0.396-3.96 | |||
Φ5.0×74 | 6000 | 0.35-4 | |||
Φ5.6×87 | 8000 | Max4.23 | |||
Φ6.0×95 | 10000 | Max5 |
所有文章未经授权禁止转载、摘编、复制或建立镜像,违规转载法律必究。